Neonato 0–36 mesi (altezza/età)
| Età | Altezza | Taglia |
| 0–1 m | 50–56 | 50/56 |
| 3 m | 62 | 62 |
| 6 m | 68 | 68 |
| 9 m | 74 | 74 |
| 12 m | 80 | 80 |
| 18 m | 86 | 86 |
| 24 m | 92 | 92 |
| 36 m | 98 | 98 |
Bambino/Bambina 2–16 anni
| Età | Altezza | Taglia |
| 2–3 a | 92–98 | 92/98 |
| 3–4 a | 98–104 | 98/104 |
| 4–5 a | 104–110 | 104/110 |
| 5–6 a | 110–116 | 110/116 |
| 6–7 a | 116–122 | 116/122 |
| 7–8 a | 122–128 | 122/128 |
| 8–9 a | 128–134 | 128/134 |
| 9–10 a | 134–140 | 134/140 |
| 10–11 a | 140–146 | 140/146 |
| 11–12 a | 146–152 | 146/152 |
| 12–13 a | 152–158 | 152/158 |
| 13–14 a | 158–164 | 158/164 |
| 14–15 a | 164–170 | 164/170 |
| 15–16 a | 170–176 | 170/176 |
Valori indicativi per vestibilità regular.
Donna (top & pantaloni)
| Taglia | Torace | Vita | Fianchi |
| XS (38) | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S (40) | 83–87 | 65–69 | 91–95 |
| M (42) | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L (44) | 93–98 | 75–80 | 101–106 |
| XL (46) | 99–104 | 81–86 | 107–112 |
| IT | Jeans (W) | Vita | Fianchi |
| 38 | 24–25 | 60–64 | 86–90 |
| 40 | 26–27 | 65–69 | 91–95 |
| 42 | 28–29 | 70–74 | 96–100 |
| 44 | 30–31 | 75–80 | 101–106 |
| 46 | 32–33 | 81–86 | 107–112 |
Uomo (top & pantaloni)
| Taglia | Torace | Vita |
| S | 88–94 | 76–82 |
| M | 95–101 | 83–88 |
| L | 102–108 | 89–94 |
| XL | 109–115 | 95–101 |
| XXL | 116–122 | 102–108 |
| Jeans (W) | Vita | Fianchi |
| 28 | 76–78 | 90–93 |
| 30 | 79–82 | 94–97 |
| 32 | 83–86 | 98–101 |
| 34 | 87–90 | 102–105 |
| 36 | 91–96 | 106–110 |
Scarpe – conversioni principali
| EU | UK | US Donna | US Uomo | Piede (cm) |
| 36 | 3.5 | 6 | — | 23.0 |
| 38 | 5 | 7.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 9 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8 | 10.5 | 9 | 26.5 |
| 44 | 9.5 | — | 10.5 | 27.5 |
| 46 | 11 | — | 12 | 29.0 |
Misura il piede in cm e aggiungi ~0,5–1 cm per comfort.
Come misurare
- Torace: giro nel punto più ampio.
- Vita: giro nel punto più stretto.
- Fianchi: giro nel punto più largo del bacino.
- Piede: tallone al muro → segna la punta → misura.